
We – EPG Team the greatest gearbox & motors , couplings and gears manufacturing unit in China with 5 different branches. For a lot more information: Cell/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778083988828
external electric ac vibrator motor for industrial sieve
| Parameters of Vibrating Motor |
| Design | Rated pace [rpm] |
Vibrating Pressure [KN] |
Power [kw] |
Present [A] |
Efficiency [%] |
Weight [kg] |
Bolt |
| XVM0.7-2 | 3000 | .7 | .15 | .38 | 70 | fourteen | M12 |
| XVM1.5-2 | one.5 | .fifteen | .38 | 70 | fifteen | M12 | |
| XVM2.5-two | 2.five | .twenty five | .fifty eight | seventy six | 16 | M12 | |
| XVM 5-two | five | .40 | one.01 | 72 | 23 | M16 | |
| XVM 8-2 | eight | .75 | one.76 | seventy four | 42 | M20 | |
| XVM 16-two | sixteen | 1.10 | 2.80 | 70 | 58 | M20 | |
| XVM 20-2 | twenty five | one.eighty | four.thirty | 71 | 60 | M20 | |
| XVM thirty-2 | 32 | 2.20 | 5.10 | seventy three | ninety five | M20 | |
| XVM forty five-2 | fifty | 3.fifty | eight.eighteen | seventy three | two hundred | M24 | |
| XVM 1.2-four | 1500 | one.2 | .07 | .thirty | sixty | 14 | M12 |
| XVM 2.5-four | two | .10 | .32 | 66 | 18 | M12 | |
| XVM 5-four | five | .20 | .65 | 70 | 27 | M16 | |
| XVM 8-four | 8 | .40 | one.14 | 73 | 44 | M20 | |
| XZM-10-four | 10 | .5 | one.fourteen | 74 | forty six | M20 | |
| XVM 16-4 | sixteen | .75 | 2.08 | 74 | 65 | M20 | |
| XVM twenty-four | 20 | one.1 | two.6 | 74 | 67 | M20 | |
| XVM twenty five-four | twenty five | one.five | 3. | seventy four | 111 | M20 | |
| XVM 32-4 | 32 | two.00 | four.seventy three | 77 | 116 | M20 | |
| XVM-forty-4 | 40 | 2.2 | five. | seventy three | one hundred thirty five | M20 | |
| XVM 50-4 | five | two.fifty | six.25 | 73 | 240 | M24 | |
| XVM 75-four | seventy five | four.00 | 10.14 | seventy four | 270 | M30 | |
| XVM100-4 | one hundred | six.50 | sixteen.88 | seventy one | 390 | M30 | |
| XVM120-4 | a hundred and twenty | eight.00 | 19.forty | seventy six | 510 | M36 | |
| XVM140-four | 140 | ten.00 | 24.16 | seventy five | 580 | M36 | |
| XVM160-four | one hundred sixty | ten.00 | 24.16 | seventy five | 620 | M36 | |
| XVM2.5-six | 1000 | two.five | .20 | .70 | 71 | 28 | M16 |
| XVM 5-six | 5 | .forty | one.23 | seventy four | 37 | M16 | |
| XVM 8-6 | eight | .fifty five | one.five | seventy four | 51 | M20 | |
| XVM 10-six | 10 | .seventy five | two.eighteen | 78 | sixty nine | M20 | |
| XVM sixteen-6 | 16 | 1.10 | three.03 | seventy eight | eighty three | M20 | |
| XVM twenty-6 | twenty | 1.fifty | 4.ten | 81 | 117 | M20 | |
| XVM thirty-6 | 30 | two.twenty | six.10 | eighty | 165 | M20 | |
| XVM forty-six | 40 | three.00 | 7.40 | 84 | 189 | M20 | |
| XVM 50-6 | fifty | 3.70 | nine.60 | eighty three | 230 | M24 | |
| XVM 75-six | 7.five | five.50 | twelve.60 | 81 | 290 | M30 | |
| XVM100-six | 100 | seven.fifty | 17.93 | 81 | 450 | M30 | |
| XVM120-6 | a hundred and twenty | nine.50 | 21.70 | 83 | 550 | M36 | |
| XVM140-six | one hundred forty | 9.fifty | 21.70 | eighty three | 615 | M36 | |
| XVM160-six | one hundred sixty | twelve.00 | 27.37 | eighty one | 675 | M36 | |
| XVM180-6 | 180 | fourteen.00 | 31.87 | eighty one | 860 | M42 | |
| XVM 5-eight | 750 | five | .40 | 1.sixty two | 68 | seventy four | M20 |
| XVM ten-8 | 10 | .75 | two.ninety | seventy two | 117 | M20 | |
| XVM sixteen-eight | 16 | one.fifty | 4.02 | 80 | 172 | M20 | |
| XVM twenty-eight | twenty | two.20 | five.93 | 80 | a hundred ninety | M20 | |
| XVM 30-8 | thirty | 3.00 | 8.ten | eighty two | 230 | M24 | |
| XVM fifty-eight | 50 | 4.00 | ten.60 | eighty two | 290 | M30 | |
| XVM seventy five-eight | 75 | 6.fifty | seventeen.ten | 81 | 450 | M30 | |
| XVM100-8 | a hundred | eight.50 | 21.eighty | eighty one | 690 | M36 |
The use of first equipment manufacturer’s (OEM) component figures or trademarks , e.g. CASE® and John Deere® are for reference reasons only and for indicating solution use and compatibility. Our business and the outlined replacement components contained herein are not sponsored, accredited, or manufactured by the OEM.

