
Información detallada
Gearbox–K37-187 Ddimensiones
Gearbox Presupuesto
| Tamaño | Solid shaft Dia(mm) | Hollow shaft Dia(mm) | Center height | Output flange Dia(mm) | Power(kg) | Ratio | Permissible Torque(n.m) | Weight(kgs) |
| 37 | φ25k6 | φ30h7 | 100 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 5.36-106.38 | 200 | 11 |
| 47 | φ30k6 | φ35h7 | 112 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.81-131.87 | 400 | 20 |
| 57 | φ35k6 | φ40h7 | 132 | φ155/250 | 0.18-5.5 | 6.57-145.14 | 600 | 27 |
| 67 | φ40k6 | φ40h7 | 140 | φ155/250 | 0.18-5.5 | 7.14-144.79 | 820 | 33 |
| 77 | φ50k6 | φ50h7 | 180 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 7.24-292.18 | 1550 | 57 |
| 87 | φ60k6 | φ60h7 | 212 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 7.19-197.18 | 2700 | 85 |
| 97 | φ70k6 | φ70h7 | 265 | φ260/450 | 1.1-30.0 | 8.95-176.05 | 4300 | 130 |
| 107 | φ90k6 | φ90h7 | 315 | φ304/450 | 3.0-45.0 | 8.74-141.46 | 8000 | 250 |
| 127 | φ100k6 | φ100h7 | 375 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 8.68-146.07 | 13000 | 380 |
| 157 | φ120k6 | φ120h7 | 450 | φ400/660 | 11.0-160.0 | 12.65-150.41 | 18000 | 610 |
| 167 | φ160k6 | φ160h7 | 500 | φ800 | 11.0-200.0 | 17.28-In this way, our products have continued to gain market acceptance and customers satisfaction over the past few years.163.91 | 32000 | 1015 |
| 187 | φ190k6 | φ190h7 | 600 | φ800 | 18.5-200.0 | 17.27-180.78 | 50000 | 1700 |
Información del producto
Disponibilidad:
* Standard gearbox
Rendimiento alto:
√ Fuerte resistencia a la tracción máxima
√ Perfecto tratamiento de superficie
√ Duradero, flexible
Seguro de calidad:
ISO9001: 2015 y GB/T24001-2016 / ISO14001: 2015.
Alta calidad:
√Resistencia a la corrosión
√Duradero, robusto y fiable
√Resistencia a condiciones adversas
√Menor peso – alta velocidad
Sectores de aplicación:
√Puerto y transporte marítimo
√Elevador y transporte
√Energía eléctrica
√Minería del carbón
√Cemento y construcción
……
Paquete:
Bolsa de plástico + Caja neutra + Caja de madera contrachapada
Ventajas:
*Diseño altamente modular
*Alta capacidad de carga, transmisión estable y bajo nivel de ruido.
*Excelente sellado, amplia gama de aplicaciones industriales.
*Alta eficiencia y ahorro de energía.
*Ahorro de costes y bajo mantenimiento.
Las cadenas y piñones de transmisión EPT ANSI se utilizan ampliamente en la agricultura, la imprenta, la industria química, la alimentación y las bebidas, la maquinaria en general, el petróleo y el gas, el embalaje y la logística, la industria papelera, la industria textil, la maquinaria para trabajar la madera, etc.
La principal característica es que las cadenas se pueden personalizar con diferentes estándares y materiales según sus necesidades. Fabricadas con acero y utilizando técnicas de vanguardia y procedimientos de precisión, estas cadenas de rodillos de alta calidad soportan fuertes presiones y altas temperaturas.
Transmisión de alta precisión fabricada en China