
详细信息
Gearbox–F37-157 D尺寸
Gearbox 规格
| 尺寸 |
Shaft Solid Dia. (毫米) |
Hollow Shaft Dia. (毫米) |
Center Height (毫米) |
Output Flange Dia. (毫米) |
力量 (kw) |
Ratio |
Permissible Torque (N. M) |
重量 (KGS) |
| 37 | φ25k6 | φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
| 47 | φ30k6 | φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
| 57 | φ35k6 | φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.5 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
| 67 | φ40k6 | φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.5 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
| 77 | φ50k6 | φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
| 87 | φ60k6 | φ60h7 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
| 97 | φ70k6 | φ70h7 | 178 | φ260/450 | 1.1-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
| 107 | φ90k6 | φ90h7 | 2ISO 9001, ISO/TS 16949 and AS9100 certified. Manufacturer of standard and custom roller chains for use in a wide range of applications. Roller chains are available in single-pitch, double-pitch and precision varieties. Meets or exceed ANSI standards.00 | φ304/450 | 2.2-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
| 127 | φ110k6 | φ100h7 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
| 157 | φ120k6 | φ120h7 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
产品信息
可用性:
* Standard gearbox
高性能:
√ 极强的极限抗拉强度
√ 完美的 表面处理
√ 耐用、柔韧
质量保证:
ISO9001: 2015 和 GB/T24001-2016 / ISO14001: 2015。
高质量:
√耐腐蚀性
√耐用、坚固、可靠
√不良条件电阻
√重量更轻,速度更快
应用行业:
√港口和航运
√起重和运输
√电力
√采煤
√水泥和建筑
……
包裹:
塑料袋+中性包装盒+胶合板箱
优势:
*高度模块化设计
*高负载能力,传输稳定,噪音低。
密封性能优异,应用领域广泛。
*高效节能。
*节省成本,维护成本低。
EPT ANSI传动链条和链轮广泛应用于农业、印刷、化工、食品饮料、通用机械、石油天然气、包装物流、造纸业、纺织业、木工机械等行业。
其最大的特点是可以根据您的需求,采用不同的标准和材料定制链条。高品质滚子链采用钢材,结合先进的工艺和精密的制造流程,能够承受强大的压力和高温。
| 中国高精度滚子链制造商 |